Styria Media Group
Grundkonfiguration
Rufverteilungselemente:
Pro SAS (lt. excel-File von Styria) werden folgende Elemente in der Anlage Styria IT Solutions angelegt:
| TYP | Name | Nebenstelle | Bemerkung |
| Warteschlange | WS + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+0 | |
| Sprachdialog | IVR + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+1 | |
| Sprachdialog | IVR ooO + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+2 | |
| Zeitsteuerung | ZS Feiertag + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+3 | für Feiertage - Mo-So 00:00-00:01, Innerhalb auf IVR ooO |
| Zeitsteuerung | ZS + "Zeitraum" + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+ 4-8 |
Soviele wie nötig anlegen Innerhalb auf WS, außerhalb auf nächste ZS und in der letzten auf ooO |
| Gruppe | Pickup + "SAS-Bezeichnung" | "SA-NR"+9 | Pickup-Haken setzen |